Santa Maria d'Oló
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 18:56 30 abr 2020; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Santa Maria d'Oló | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Bages | ||
Población | 1.063 hab. (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.olo.cat | ||
Mapa |
Santa Maria d'Oló es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.063 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 834 |
1787 | 767 |
1857 | 1.320 |
1860 | 1.368 |
1877 | 1.291 |
1887 | 1.235 |
1900 | 1.035 |
1910 | 977 |
1920 | 1.151 |
1930 | 1.094 |
1936 | 1.176 |
1940 | 1.160 |
1945 | 1.220 |
1950 | 1.253 |
1955 | 1.300 |
1960 | 1.226 |
1965 | 1.242 |
1970 | 1.173 |
1975 | 1.083 |
1981 | 1.089 |
1986 | 1.042 |
1991 | 1.015 |
2001 | 999 |
2002 | 998 |
2003 | 1.018 |
2004 | 1.047 |
2005 | 1.044 |
2006 | 1.072 |
2007 | 1.087 |
2008 | 1.089 |
2009 | 1.086 |
2010 | 1.079 |
2011 | 1.066 |
2012 | 1.048 |
2013 | 1.060 |
2014 | 1.065 |
2015 | 1.063 |
2016 | 1.054 |
2017 | 1.030 |
2018 | 1.024 |
2019 | 1.025 |
2020 | 1.024 |
2021 | 1.065 |
2022 | 1.063 |
2023 | 1.086 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Santa Maria d'Oló y Fusilados de Santa Maria d'Oló
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Santamaría Casas | Campesino | 9 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Félix Noguerola Santaeulàlia | Campesino | 19 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Vilanova Vila | Campesino | 13 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Luis Puigneró Iglesias | Carpintero | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Maurici Camprubí Fornells | Alcalde y granjero. | 27 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pío Rodoreda Jubany | Carpintero | 9 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Crispiera Quintana | Campesino | 9 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.olo.cat (sitio web)
- Santa María de Oló en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q16735 en Wikidata