Jijona
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 20:11 6 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Jijona/Xixona | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Alicante | ||
Comarca | Campo de Alicante | ||
Altitud | 453 m.s.n.m. | ||
Superficie | 163,76 km² | ||
Población | 6.860 hab. (2022) | ||
Densidad | 41,89 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | jijonenca (femenino), jijonenco (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.xixona.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Jijona es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.860 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.304 |
2002 | 7.353 |
2003 | 7.369 |
2004 | 7.400 |
2005 | 7.494 |
2006 | 7.596 |
2007 | 7.553 |
2008 | 7.575 |
2009 | 7.516 |
2010 | 7.407 |
2011 | 7.429 |
2012 | 7.423 |
2013 | 7.366 |
2014 | 7.226 |
2015 | 7.205 |
2016 | 7.057 |
2017 | 6.895 |
2018 | 6.875 |
2019 | 6.865 |
2020 | 6.879 |
2021 | 6.861 |
2022 | 6.860 |
2023 | 7.032 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Alicante
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 838/2009 ALIC | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Miguel Vidal | Labrador | 12 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de julio de 1940. | ||
Enrique Sirvent Jerez | Galeter | 15 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de octubre de 1940. | ||
Francisco Cots Sirvent | 19 diciembre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Monerris Pagan | Obrero | 12 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de julio de 1940. | ||
Juan Fernández Mira | Maestro nacional | 21 septiembre 1903 | 1 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1936. | |
Vicente Ros Guijarro | 18 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de noviembre de 1939. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.xixona.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |