Sant Just Desvern
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 15:56 10 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Sant Just Desvern | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Bajo Llobregat | |
Altitud | 122 m.s.n.m. | |
Superficie | 7,78 km² | |
Población | 19.806 hab. (2022) | |
Densidad | 2.545,76 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | sanjustense (femenino), sanjustense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.santjust.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Just Desvern es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Sant Just Desvern | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 19.806 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 236 |
1787 | 507 |
1857 | 961 |
1860 | 944 |
1877 | 804 |
1887 | 1.144 |
1900 | 1.101 |
1910 | 1.192 |
1920 | 1.386 |
1930 | 2.328 |
1936 | 2.870 |
1940 | 2.738 |
1945 | 2.705 |
1950 | 2.931 |
1955 | 4.693 |
1960 | 6.401 |
1965 | 8.031 |
1970 | 9.226 |
1975 | 9.703 |
1981 | 11.012 |
1986 | 11.313 |
1991 | 12.427 |
2001 | 14.182 |
2002 | 14.557 |
2003 | 14.809 |
2004 | 14.910 |
2005 | 15.282 |
2006 | 15.327 |
2007 | 15.391 |
2008 | 15.365 |
2009 | 15.811 |
2010 | 15.923 |
2011 | 16.253 |
2012 | 15.874 |
2013 | 16.859 |
2014 | 16.389 |
2015 | 16.631 |
2016 | 16.927 |
2017 | 17.201 |
2018 | 17.494 |
2019 | 17.805 |
2020 | 18.670 |
2021 | 19.379 |
2022 | 19.806 |
2023 | 20.462 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Ramón Castellví Griso | Barbero | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santjust.cat (sitio web)
- San Justo Desvern en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15641 en Wikidata