Torrelavit
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 12:25 4 jul 2015; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Torrelavit | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Alto Penedés | ||
Población | 1.457 hab. (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.torrelavit.net | ||
Mapa |
Torrelavit es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.457 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 102 |
1787 | 527 |
1857 | 1.206 |
1860 | 1.245 |
1877 | 1.320 |
1887 | 1.406 |
1900 | 1.233 |
1910 | 1.317 |
1920 | 1.399 |
1930 | 1.388 |
1936 | 1.358 |
1940 | 1.301 |
1945 | 1.132 |
1950 | 1.180 |
1955 | 1.249 |
1960 | 1.228 |
1965 | 1.316 |
1970 | 1.331 |
1975 | 1.243 |
1981 | 1.166 |
1986 | 1.181 |
1991 | 1.228 |
2001 | 1.125 |
2002 | 1.152 |
2003 | 1.138 |
2004 | 1.148 |
2005 | 1.209 |
2006 | 1.232 |
2007 | 1.275 |
2008 | 1.290 |
2009 | 1.372 |
2010 | 1.383 |
2011 | 1.398 |
2012 | 1.392 |
2013 | 1.400 |
2014 | 1.393 |
2015 | 1.401 |
2016 | 1.413 |
2017 | 1.400 |
2018 | 1.430 |
2019 | 1.419 |
2020 | 1.422 |
2021 | 1.429 |
2022 | 1.457 |
2023 | 1.499 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Torrelavit y Fusilados de Torrelavit
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Emilio Esteve Torres | Campesino | 2 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Esteva Pujol | Campesino, Chófer | 28 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Nadal Durán | Campesino | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Cardús Domènech | Campesino | 18 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Domingo Guix | Campesino | 6 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Pujadas Mir | Alguacil | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Vallès Cardús | Escribiente | 7 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.torrelavit.net (sitio web)
- Torrelavit en Wikipedia (es) [DBpedia]