Atributo:Coordenadas municipio auto

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

This is a property of type Geographic coordinate.


Paginas usando el atributo “Coordenadas municipio auto”

Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.

(25 previas) (25 siguientes)

A

Fusilamientos del 20 de julio de 1938 en A Guarda +41° 54' 6" N, 8° 52' 31" O  +
Fusilamientos del 2 de julio de 1938 en A Guarda +41° 54' 6" N, 8° 52' 31" O  +
Fusilamientos del 20 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera +37° 31' 0" N, 4° 39' 0" O  +
Fusilamientos del 22 de agosto de 1936 en Alcalá del Río +37° 31' 6" N, 5° 58' 42" O  +
Fusilamientos del 12 de agosto de 1936 en Ayamonte +37° 12' 49" N, 7° 24' 11" O  +
Fusilamientos del 7 de septiembre de 1936 en Ayamonte +37° 12' 49" N, 7° 24' 11" O  +
Fusilamientos del 16 de noviembre de 1936 en Azagra +42° 18' 50" N, 1° 53' 50" O  +

B

Fusilamientos del 14 de agosto de 1936 en Badajoz +38° 52' 49" N, 6° 58' 31" O  +
Fusilamientos del 12 de marzo de 1939 en Barcelona +41° 22' 57" N, 2° 10' 37" E  +
Fusilamientos del 28 de marzo de 1939 en Barcelona +41° 22' 57" N, 2° 10' 37" E  +
Fusilamientos del 29 de marzo de 1939 en Barcelona +41° 22' 57" N, 2° 10' 37" E  +
Fusilamientos del 4 de marzo de 1939 en Barcelona +41° 22' 57" N, 2° 10' 37" E  +
Fusilamientos del 28 de julio de 1936 en Beasain +43° 2' 50" N, 2° 12' 12" O  +
Fusilamientos del 1 de noviembre de 1936 en Berrioplano +42° 51' 9" N, 1° 41' 33" O  +
Fusilamientos del 22 de mayo de 1938 en Berrioplano +42° 51' 9" N, 1° 41' 33" O  +
Fusilamientos del 22 de julio de 1937 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 12 de marzo de 1938 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 13 de diciembre de 1937 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 5 de agosto de 1937 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 26 de agosto de 1938 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 16 de diciembre de 1937 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 4 de septiembre de 1937 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 24 de octubre de 1938 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 17 de diciembre de 1937 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
Fusilamientos del 6 de septiembre de 1937 en Bilbao +43° 15' 44" N, 2° 57' 12" O  +
(25 previas) (25 siguientes)