Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 42' 3" N, 0° 58' 34" OLatitud: 40.70087 Longitud: -0.97602224 + |
Código fosa | 1621/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1621 + |
Municipio | Fuentes Calientes + |
Nombre | Fosa al lado del Cementerio |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1621 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|