Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 21' 13" N, 6° 11' 46" OLatitud: 37.35355 Longitud: -6.196186 + |
Código fosa | 353/2009 SEVI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 353 + |
Municipio | Benacazón + |
Nombre | Fosa en el Cementerio de Benacazón |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Sevilla + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=353 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|