Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
41° 12' 55" N, 2° 16' 20" OLatitud: 41.215363 Longitud: -2.2722278 + |
Código fosa | 1200/2009 SORI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1200 + |
Municipio | Arcos de Jalón + |
Nombre | Sagides |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Soria + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1200 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|