Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
42° 13' 38" N, 0° 34' 51" OLatitud: 42.227276 Longitud: -0.58075833 + |
Código fosa | 1442/2009 HUES + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1442 + |
Municipio | La Sotonera + |
Nombre | Fosa en Plasencia del Monte |
Número de víctimas | 9 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huesca + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1442 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|