Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 0' 41" N, 0° 55' 6" OLatitud: 41.011497 Longitud: -0.9182667 + |
Código fosa | 1629/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1629 + |
Municipio | Huesa del Común + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Huesa del Común |
Número de víctimas | 7 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1629 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 1 septiembre 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|