Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 56' 55" N, 3° 32' 54" OLatitud: 36.948666 Longitud: -3.5484056 + |
Código fosa | 1990/2010 GRAN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1990 + |
Municipio | Lecrín + |
Nombre | Fosa bajo los muros de contención de la autovía Granada-Motril N-323 |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Granada + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1990 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 14 agosto 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|