Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 16' 34" N, 6° 50' 10" OLatitud: 37.275974 Longitud: -6.8361917 + |
Código fosa | 2050/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2050 + |
Municipio | Moguer + |
Nombre | Fosa en cementerio de Moguer |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2050 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|