Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Código fosa | 269/2009 SEVI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 269 + |
Municipio | Herrera + |
Nombre | Fosa en el Cementerio de Herrera (fosa 3) |
Número de víctimas | 13 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Sevilla + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=269 + |
Tiene valor incorrecto paraEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Coordenadas + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|