Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 13' 7" N, 6° 52' 26" OLatitud: 43.21859 Longitud: -6.873775 + |
Código fosa | 1337/2009 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1337 + |
Municipio | Grandas de Salime + |
Nombre | Fosa 2 en el Alto del Acebo |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1337 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 1 octubre 1937 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|