Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 2' 23" N, 6° 52' 18" OLatitud: 43.03963 Longitud: -6.871619 + |
Código fosa | 1933/2010 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1933 + |
Municipio | Ibias + |
Nombre | Fosa de Pelliceria |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1933 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|