Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Cantabria + |
---|---|
Coordenadas |
43° 27' 42" N, 3° 48' 35" OLatitud: 43.461758 Longitud: -3.80965 + |
Código fosa | 265/2009 CANT + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 265 + |
Municipio | Santander + |
Nombre | Fosa en el cementerio municipal de Ciriego |
Número de víctimas | 827 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Cantabria + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=265 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|