Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 57' 56" N, 6° 44' 42" OLatitud: 37.965446 Longitud: -6.74497 + |
Código fosa | 2087/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2087 + |
Municipio | La Nava + |
Nombre | Fosa en cementerio de La Nava |
Número de víctimas | 5 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2087 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|