Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 2' 3" N, 0° 48' 38" OLatitud: 41.03427 Longitud: -0.8106139 + |
Código fosa | 1662/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1662 + |
Municipio | Muniesa + |
Nombre | Fosa 2 en cementerio de Muniesa |
Número de víctimas | 4 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1662 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 25 agosto 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|