Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 24' 41" N, 7° 8' 27" OLatitud: 43.411423 Longitud: -7.140847 + |
Código fosa | 1971/2010 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1971 + |
Municipio | San Tirso de Abres + |
Nombre | Fosa en el Barrio de la Carretera |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1971 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|