Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Cataluña + |
---|---|
Coordenadas |
41° 4' 39" N, 0° 28' 35" ELatitud: 41.077423 Longitud: 0.47650832 + |
Código fosa | 1100/2009 TARR + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1100 + |
Municipio | Corbera d´Ebre + |
Número de víctimas | 250 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Tarragona + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1100 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|