Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 46' 54" N, 6° 20' 60" OLatitud: 36.781715 Longitud: -6.349928 + |
Código fosa | 1838/2010 CADI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1838 + |
Municipio | Sanlúcar de Barrameda + |
Nombre | Fosa en la antigua zona civil del cementerio de Sanlúcar |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Cádiz + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1838 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|