Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Galicia + |
---|---|
Coordenadas |
43° 27' 19" N, 7° 51' 59" OLatitud: 43.45528 Longitud: -7.866389 + |
Código fosa | 1329/2009 CORU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1329 + |
Municipio | As Pontes de García Rodríguez + |
Nombre | Fosa en el cementerio de As Pontes |
Número de víctimas | 4 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de A Coruña + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1329 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 14 agosto 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|