Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 32' 51" N, 1° 38' 53" OLatitud: 41.547493 Longitud: -1.6481861 + |
Código fosa | 646/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 646 + |
Municipio | Gotor + |
Nombre | Fosa en la partida de El Muril, en las riberas del río Aranda |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=646 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|