Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Comunidad Valenciana + |
---|---|
Coordenadas |
39° 4' 39" N, 0° 30' 40" OLatitud: 39.07751 Longitud: -0.5111778 + |
Código fosa | 895/2009 VALE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 895 + |
Municipio | Villanueva de Castellón + |
Número de víctimas | 13 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de València + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=895 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|