Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 22' 39" N, 6° 58' 6" OLatitud: 37.37745 Longitud: -6.968222 + |
Código fosa | 2046/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2046 + |
Municipio | Gibraleón + |
Nombre | Fosas en el cementerio de Gibraleón |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2046 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|