Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 17' 5" N, 1° 12' 40" OLatitud: 41.284832 Longitud: -1.2109778 + |
Código fosa | 1309/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1309 + |
Municipio | Paniza + |
Nombre | Fosa en el borde de la carretera Zaragoza-Teruel, en la subida al Puerto de Paniza |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1309 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|