Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 39' 24" N, 4° 49' 53" OLatitud: 36.656536 Longitud: -4.8314443 + |
Código fosa | 1823/2010 MALA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1823 + |
Municipio | Guaro + |
Nombre | Fosa en el cementerio municipal de Guaro |
Número de víctimas | 16 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Málaga + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1823 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|