Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 14' 19" N, 0° 38' 9" OLatitud: 40.238617 Longitud: -0.63570553 + |
Código fosa | 1667/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1667 + |
Municipio | Nogueruelas + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Nogueruelas |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1667 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 16 julio 1938 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|