Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 19' 32" N, 1° 25' 38" OLatitud: 40.325684 Longitud: -1.4273472 + |
Código fosa | 1681/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1681 + |
Municipio | Saldón + |
Nombre | Fosa en el cementerio viejo de Saldón |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1681 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|