Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
41° 42' 45" N, 4° 58' 56" OLatitud: 41.71263 Longitud: -4.982092 + |
Código fosa | 1789/2010 VALL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1789 + |
Municipio | Peñaflor de Hornija + |
Nombre | Fosas en los Montes de Torozos |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Valladolid + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1789 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|