Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 46' 12" N, 6° 30' 27" OLatitud: 37.770077 Longitud: -6.5074277 + |
Código fosa | 2058/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2058 + |
Municipio | La Granada de Río-Tinto + |
Nombre | Fosa en cementerio de La Granada |
Número de víctimas | 19 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2058 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|