Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Comunidad Valenciana + |
---|---|
Coordenadas |
38° 59' 25" N, 0° 31' 4" OLatitud: 38.99026 Longitud: -0.5177 + |
Código fosa | 890/2009 VALE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 890 + |
Municipio | Xàtiva + |
Número de víctimas | 3 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de València + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=890 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|