Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
42° 26' 47" N, 0° 4' 11" ELatitud: 42.44652 Longitud: 0.0696642 + |
Código fosa | 688/2009 HUES + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 688 + |
Municipio | Boltaña + |
Nombre | Campo de Sanchón |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huesca + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=688 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|