Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
41° 59' 22" N, 4° 16' 15" OLatitud: 41.989376 Longitud: -4.2708755 + |
Código fosa | 237/2009 PALE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 237 + |
Municipio | Hornillos de Cerrato + |
Nombre | Fosa en cementerio de Hornillos de Cerrato |
Número de víctimas | 6 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Palencia + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=237 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|