Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 33' 10" N, 6° 49' 40" OLatitud: 43.552795 Longitud: -6.8277526 + |
Código fosa | 71/2009 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 71 + |
Municipio | El Franco + |
Nombre | Fosa en el Cementerio Civil de la Caridad |
Número de víctimas | 3 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=71 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|