Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 52' 22" N, 5° 48' 17" OLatitud: 36.872787 Longitud: -5.804636 + |
Código fosa | 1877/2010 CADI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1877 + |
Municipio | Listas de espera + |
Nombre | Fosa en finca San Antón |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Cádiz + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1877 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|