Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 56' 14" N, 4° 3' 22" OLatitud: 37.937267 Longitud: -4.05602 + |
Código fosa | 1854/2010 JAEN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1854 + |
Municipio | Arjona + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Arjona |
Número de víctimas | 9 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Jaén + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1854 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 4 noviembre 1939 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|