Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 16' 34" N, 5° 36' 10" OLatitud: 43.27599 Longitud: -5.60265 + |
Código fosa | 245/2009 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 245 + |
Municipio | Samartín del Rei Aurelio + |
Nombre | Fosa frente a la mina del Sotón en una escombrera |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=245 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|