Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 9' 32" N, 6° 6' 6" OLatitud: 43.15894 Longitud: -6.1016173 + |
Código fosa | 284/2009 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 284 + |
Municipio | Teverga + |
Nombre | Fosa del Cotoballón (entre las Vegas y Riello, (AS-228, en la margen derecha del río Valdesampedro) |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | Desconocido + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=284 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|