Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 52' 47" N, 3° 17' 50" OLatitud: 36.879833 Longitud: -3.2973528 + |
Código fosa | 2128/2010 GRAN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2128 + |
Municipio | Torvizcón + |
Nombre | Fosa en cementerio de Torvizcón |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Granada + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2128 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|