Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 25' 11" N, 4° 45' 15" OLatitud: 43.41966 Longitud: -4.7540417 + |
Código fosa | 151/2009 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 151 + |
Municipio | Llanes + |
Nombre | Fosa de El Arrobu-Niembro |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=151 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|