Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 33' 25" N, 1° 40' 30" OLatitud: 41.55681 Longitud: -1.6749723 + |
Código fosa | 664/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 664 + |
Municipio | Jarque + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Jarque de Moncayo.- 2 |
Número de víctimas | 9 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=664 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 15 septiembre 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|