Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 44' 48" N, 5° 9' 42" OLatitud: 36.746532 Longitud: -5.161725 + |
Código fosa | 1786/2010 MALA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1786 + |
Municipio | Ronda + |
Nombre | Dos fosas en el cementerio de San Lorenzo |
Número de víctimas | 425 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Málaga + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1786 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|