Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
42° 17' 16" N, 0° 45' 35" OLatitud: 42.287758 Longitud: -0.75983334 + |
Código fosa | 2125/2010 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2125 + |
Municipio | Santa Eulalia de Gállego + |
Nombre | Fosa 2, nivel superior, en el cementerio de Santa Eulalia de Gállego |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2125 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 6 febrero 1945 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|