Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 55' 57" N, 4° 40' 52" OLatitud: 36.932606 Longitud: -4.6811857 + |
Código fosa | 1690/2010 MALA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1690 + |
Municipio | Valle de Abdalajís + |
Nombre | Fosa en el Cortijo El Granadino |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Málaga + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1690 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 3 diciembre 1946 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|