Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Comunidad Valenciana + |
---|---|
Coordenadas |
39° 5' 7" N, 0° 28' 32" OLatitud: 39.085308 Longitud: -0.47564444 + |
Código fosa | 889/2009 VALE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 889 + |
Municipio | La Pobla Llarga + |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de València + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=889 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|