Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 31' 40" N, 6° 9' 15" OLatitud: 37.527794 Longitud: -6.1540337 + |
Código fosa | 2186/2010 SEVI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2186 + |
Municipio | Gerena + |
Nombre | Fosa de las mujeres de Guillena en el Cementerio de San José |
Número de víctimas | 17 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Sevilla + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2186 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 12 octubre 1937 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|