Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 16' 8" N, 4° 24' 46" OLatitud: 37.268917 Longitud: -4.412786 + |
Código fosa | 1673/2010 MALA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1673 + |
Municipio | Cuevas de San Marcos + |
Nombre | Fosa en el paraje Arroyo de las Colmenitas |
Número de víctimas | 21 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Málaga + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1673 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 15 septiembre 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|