Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha + |
---|---|
Coordenadas |
39° 57' 43" N, 4° 49' 52" OLatitud: 39.96181 Longitud: -4.8310885 + |
Código fosa | 539/2009 TOLE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 539 + |
Municipio | Talavera de la Reina + |
Nombre | El Casar de Talavera (llamado también "El Casar del Ciego") |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Toledo + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=539 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|