Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 47' 18" N, 0° 1' 55" OLatitud: 40.788254 Longitud: -0.03186389 + |
Código fosa | 1650/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1650 + |
Municipio | Monroyo + |
Nombre | Fosa en antiguo cementerio de Monroyo |
Número de víctimas | 6 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1650 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 11 noviembre 1947 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|